casino online americano

Temporada Treinador Jogos Vitórias Empates Derrotas Aproveitamento Período Dias

2000 Flávio Araújo 11 8 1 2 75,7% setembro de 1999 a março de 2000

2000/2001 Ferdinando Teixeira 85 51 23 11 69% 10 de março de 2000 a 25 de maio de 2001 441

2001 Luiz Antônio Zaluar 11 7 2 2 69,6% 31 de maio de 2001 a 13 de julho de 2001 44

2001 Luiz Carlos Martins 10 3 2 5 36,6 3 de julho de 2001 a 20 de setembro de 2001 59

2001 Aderbal Lana 8 3 2 3 45,8% 22 de setembro de 2001 a 21 de outubro de 2001 29

2001/2002 Ferdinando Teixeira 36 17 10 9 56,4% 23 de outubro de 2001 a 30 de maio de 2002 273

2002 José Carlos Amaral 14 7 4 3 59,5% 5 de junho de 2002 a 23 de julho de 2002 48

2002/2003 Luiz Carlos Cruz 60 37 13 10 68,8% 24 de julho de 2002 a 4 de abril de 2003 254

2003 Ferdinando Teixeira 12 3 2 7 30,5% 5 de abril de 2003 a 15 de junho de 2003 71

2003 Luiz Carlos Cruz 13 4 2 7 35,8% 17 de junho de 2003 a 18 de agosto de 2003 62

2003 Márcio Araújo 20 5 8 7 38,3% 19 de agosto de 2003 a 14 de dezembro de 2003 117

2004 Givanildo de Oliveira 31 16 11 4 63,4% 20 de dezembro de 2003 a 18 de abril de 2004 120

2004 Hélio dos Anjos 19 9 7 3 59,6% 20 de abril de 2004 a 18 de agosto de 2004 120

2004 Mauro Fernandes 4 1 3 8,3% 20 de agosto de 2004 a 14 de setembro de 2004 25

2004 Zetti 13 5 4 4 48,7% 16 de setembro de 2004 a 11 de dezembro de 2004 56

2005 Dorival Júnior 25 13 8 4 62,6% 23 de dezembro de 2004 a 30 de março de 2005 97

2005 Vagner Benazzi 13 5 3 5 46,1% 31 de março de 2005 a 29 de junho de 2005 90

2005 Hélio dos Anjos 23 10 2 11 46,3% 29 de junho de 2005 a 18 de outubro de 2005 111

2005 Valdir Espinoza 10 4 2 4 46,6% 19 de outubro de 2005 a 4 de dezembro de 2005 47

2006 Jair Pereira 4 2 1 1 58,3% 15 de dezembro de 2005 a 19 de janeiro de 2006 35

2006 Jair Picerni 20 10 7 3 61,6% 24 de janeiro de 2006 a 10 de abril de 2006 77

2006 Marcio Bittencourt 9 2 4 3 37% 21 de abril de 2006 a 5 de junho de 2006 45

2006 Hélio dos Anjos 12 2 6 4 33,3% 9 de junho de 2006 a 4 de outubro de 2006 117

2006 Roberval Davino 13 2 3 8 23% 8 de setembro de 2006 a 13 de novembro de 2006 66

2006/2007 Daniel Frasson 14 10 1 2 73,8% 13 de novembro de 2006 a 26 de fevereiro de 2007 105

2007 Paulo Bonamigo 15 9 3 3 66,6% 1 de março de 2007 a 11 de maio de 2007 71

2007 Marco Aurélio 8 3 5 37,5% 15 de maio de 2007 a 2 de julho de 2007 48

2007 Amauri Knevitz 3 2 1 22,2% 3 de julho de 2007 a 16 de julho de 2007 13

2007 Zetti 21 9 3 9 47,6% 30 de julho de 2007 a 13 de novembro de 2007 106

2007/2008 Silas 16 7 6 3 56,2% 14 de novembro de 2007 a 22 de fevereiro de 2008 100

2008 Heriberto da Cunha 24 12 7 5 59,7% 22 de fevereiro de 2008 a 17 de junho de 2008 116

2008 Barbieri 5 1 4 6,6% 24 de junho de 2008 a 19 de julho de 2008 25

2008 Heriberto da Cunha 20 7 5 8 43,3% 15 de agosto de 2008 a 29 de novembro de 2008 106

2009 Casemiro Mior 12 4 5 3 58,3% 26 de dezembro de 2008 a 19 de fevereiro de 2009 55

2009 Mirandinha 23 12 5 6 59,4% 20 de fevereiro de 2009 a 24 de maio de 2009 93

2009 Giba 14 5 4 5 45,2% 25 de maio de 2009 a 15 de agosto de 2009 112

2009 Márcio Fernandes 7 1 1 5 19% 20 de agosto de 2009 a 22 de setembro de 2009 33

2009 Roberto Fernandes 13 4 3 6 38,4% 23 de setembro de 2009 a 27 de novembro de 2009 65

2010 Luiz Muller 26 13 5 8 56,4% 18 de dezembro de 2009 a 1 de abril de 2010 104

2010 Zé Teodoro 25 7 9 9 40% 1 de abril de 2010 a 19 de setembro de 2010 172

2011 Flávio Araújo 23 13 3 7 60,8% 26 de novembro de 2010 a 7 de abril de 2011 132

2011 Ferdinando Teixeira 6 1 5 5,5% 8 de abril de 2011 a de 23 julho de 2011 106

2011 Arthur Bernardes 7 2 3 2 42,8% 25 de julho de 2011 a 25 de agosto de 2011 31

2011 Júlio Araújo 2 1 1 50% 5 de setembro de 2011 a 17 de setembro de 2011 12

2012 Nêdo Xavier 33 21 6 6 69,6% 6 de dezembro de 11 a 9 de julho de 12 216

2012/2013 Vica 28 16 8 4 66,6% 10 de julho de 12 a 3 de março de 13 236

2013 Hélio dos Anjos 29 12 7 10 49,4% 8 de Março de 13 a 4 de agosto de 13 149

2013 Luiz Carlos Martins 11 4 4 3 48,4% 6 de agosto de 13 a 13 de outubro de 13 68

2013/2014 Marcelo Chamusca 50 28 19 3 68,6% 3 de dezembro de 13 a 31 de dezembro de 14 384

2015 Nêdo Xavier 14 6 6 2 57,1% 5 de janeiro de 15 a 1 de março de 15 55

2015 Marcelo Chamusca 36 21 9 6 66,6% 2 de abril de 15 a 17 de outubro de 15 198

2016 Flávio Araújo 14 9 2 3 69% 23 de novembro de 15 a 4 de março de 16 101

2016 Marquinhos Santos 37 19 10 8 60,3% 6 de março de 16 a 18 de setembro de 16 195

2016/2017 Hemerson Maria 11 4 2 5 42,4% 7 de dezembro de 16 a 16 de fevereiro de 17 71

2017 Marquinhos Santos 11 3 5 3 42,4% 20 de fevereiro de 17 a 2 de maio de 17 71

2017 Paulo Bonamigo 15 6 5 4 51,1% 3 de maio de 17 a 20 de agosto de 17 109

2017 Antônio Carlos Zago 9 3 3 3 44,4% 22 de agosto de 17 a 26 de outubro de 17 65

2018/2019 Rogério Ceni 93 51 18 24 60,3% 10 de novembro de 17 a 11 de agosto de 19 640

2019 Zé Ricardo 7 1 2 4 23,8% 12 de agosto de 19 a 27 de setembro de 19 46

2019/2020 Rogério Ceni 58 30 15 13 60,34% 29 de setembro de 19 a 9 de novembro de 20 408

2020/2021 Marcelo Chamusca 9 1 4 4 25,93% 13 de novembro de 20 a 7 de janeiro de 21 57

2020/2021 Enderson Moreira 20 11 3 6 60% 7 de janeiro de 21 a 25 de abril de 21 108

{nl}

esporte bet casino

888 poker euOs jogos de críquete já eram praticados há muito tempo, sendo que desde a virada do século XVII para o XVIII havia já jogos organizados entre condados e com patronagem de aristocratas locais. 1859 – Futebol Australiano – Austrália 1876 – Futebol Americano – Estados Unidos 1877 – Hóquei no Gelo – Canadá 1891 – Basquete – Estados Unidos